|
商品の詳細:
|
| 耐薬品性: | 素晴らしい | 状態: | 長寿命 |
|---|---|---|---|
| 硬度: | 30-90 ショア | サイズ: | 標準 |
| スタイル: | 油圧 | 貯蔵寿命: | 5年 |
| 価値: | カスタマイズされた | サンプル: | 利用可能 |
| 部品名: | 油圧ブレーカーのスペアパーツ | 圧力定格: | 最大 5000 PSI |
| 品質: | OEM規格 | パッキングのdetaila: | 袋かカートン |
| アプリケーション: | 油圧積込み機 | ||
| ハイライト: | 2332623 液圧シールキット,430EST 液圧シールキット,2332622 液圧シールキット |
||
2 フィット Caterpillarr 2332623 STABILIZER シリンダーシールキット 416D 416E 420D 420E 430E
BSlocator 部品番号: 2332623
RAParts 2332622 スイングシリンダーシールキット フィット フィット 416D 416E 420D 420E-430E
信頼できるアフターマーケット部品 当社の名前がすべてを物語っています 1つの新しい交換品 フィット バックホーローダースイングシリンダーシールキット 次のものが適合します || OEM番号は参照用として提供されています。ご注文前に適合性を確認してください。 || 注意: 一部のリストでは、参照用にストック画像を使用しており、実際の商品と異なる場合があります。 || このアフターマーケット部品は、メーカー (OEM) の仕様を満たすか、それを超えるように作られています。
![]()
![]()
バックホーローダー、416D、スイング、シリンダー #: 2283506、シリアル #: BFP13793-UP; BGJ1141-UP; B2D267-UP
バックホーローダー、416E、スイング、シリンダー #: 2781971、シリアル #: BWC1-UP; CBD1-5744; SHA1-UP
バックホーローダー、420D、スイング、シリンダー #: 2283506、シリアル #: BKC921-UP; BLN11085-UP; BMC1064-UP; FDP20481-UP; MBH1-UP
バックホーローダー、420E、バックホウスイング、シリンダー #: 2781971、シリアル #: GAN1-UP; HLS1-UP; KMW1-UP; PHC1-UP; PRA1-UP
バックホーローダー、430D、バックホウスイング、シリンダー #: 2283506、シリアル #: BML5013-UP; BNK6262-UP
バックホーローダー、430E、スイング、シリンダー #: 2781971、シリアル #: DDT1-UP; EAT1-UP; RLN1-UP; SCD1-UP
バックホーローダー、446D、バックホウスイング、シリンダー #: 2514296、シリアル #: DBL427-UP
| 2Y-5821 | 3N-5739 | 6E-1478 | 9T-2883 | 102-3582 |
| 274-4274 | 233-2583 | 233-2585 | 233-2589 | 233-2595 |
| 233-2613 | 233-2603 | 233-2606 | 233-2610 | 233-2616 |
| 233-2629 | 233-2631 | 244-8826 | 3B-8489 | 3E-6735 |
| 9X-6611 |
(8)。ボルト (7) と (8) を締めますが、この時点ではボルト (8) の下のロックを曲げないでください。6. ダイヤルインジケーター (1) を使用して、クランクシャフトの遊びを確認します (クランクシャフトを所定の位置に保持するために力を加えないでください)。発電機を取り外します。ステップ 2 に示すように、元の遊び量を得るのに十分なシム (4) だけを取り外します。
ボルトを所定の位置に配置
9. ボルト。 10. 発電機サポート。7. 発電機を取り付け、再度クランクシャフトの遊びを確認します。正しい量のシムを取り付けた後、ボルト (8) の下のロックを曲げます。8. 発電機サポート (10) をベースに固定するすべてのボルト (9) を取り付けますが、締めないでください。発電機を調整するには、
225-8266 アンメーターツール Gp
225-8266 アンメーターツール Gp は完全にポータブルです。このアンメーターは、回路を中断したり、導体の絶縁を妨げたりすることなく、電流を測定する自己完結型の機器です。アンメーターには、1 アンペアから 1200 アンペアの範囲で電流を直接監視するために使用されるデジタルディスプレイが含まれています。オプションの 6V-6014 ケーブルをこのアンメーターとデジタルマルチメーターに接続すると、電流の読み取り値をマルチメーターのディスプレイから直接表示できます。マルチメーターは、次の 1 つの条件でのみ使用する必要があります。
読み取り値が 1 アンペア未満であること。レバーは、導体上でアンメーターのジョーを開きます。導体の直径は 19 mm (0.75 インチ) を超えることはできません。スプリング式のジョーは、電流を測定するために導体の周りに閉じます。トリガースイッチはアンメーターを制御します。トリガースイッチは、ON 位置または OFF 位置にロックできます。トリガーが作動し、トリガーが OFF 位置に切り替わると、読み取り値がデジタルディスプレイに 5 秒間表示されます。これにより、アクセスが制限されている領域の電流を正確に測定できます。たとえば、これらの領域には、オペレーターの視界外の領域が含まれます。DC 操作の場合、アンメーターにはゼロ制御が含まれており、ハンドル内のバッテリーが電力を供給します。237-5130 デジタルマルチメーター Gp または 146-4080 デジタルマルチメーター Gp
| 5960105 | 5670856 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| ドーザーブレード | 11988181 | 11800596 | 10151-99999 | 35 | mm | 63 | mm |
| 5960049 | 5670665 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| 5960105 | 5670665 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| 5960049 | 5670861 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| 5960105 | 5670861 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| ドーザーブレード、可変トラック | 11988184 | 11800605 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm |
| 5960104 | 5670677 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm | |
| 5960104 | 5670862 | 10151-99999 | 40 | mm | 70 | mm | |
| スイング | 11988179 | 11800600 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670829 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| 5960049 | 5670829 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| 5960105 | 5670864 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| 5960049 | 5670864 | 10151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| モデル EC15B XR | |||||||
| ブーム | 11988180 | 11800597 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670853 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
| ブームエクステンション | 7410836 | 5670508 | 10151-99999 | 30 | mm | 60 | mm |
| バケット | 11988179 | 11800599 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670859 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
| ディッパー | 11988179 | 11800598 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670856 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
| ドーザーブレード | 11988181 | 11800596 | 10151-10179 | 35 | mm | 63 | mm |
| 5960105 | 5670861 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
| スイング | 11988179 | 11800600 | 10151-10179 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670864 | 10180-UP | 35 | mm | 60 | mm | |
| モデル EC15B XT | |||||||
| ブーム | 11988180 | 11800597 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670853 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
| ブームエクステンション | 7410836 | 5670508 | 25151-40000 | 30 | mm | 60 | mm |
| バケット | 11988179 | 11800599 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670859 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
| ディッパー | 11988179 | 11800598 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670856 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
| ドーザーブレード | 11988181 | 11800596 | 25151-40000 | 35 | mm | 63 | mm |
| 5960105 | 5670861 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
| スイング | 11988179 | 11800600 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960105 | 5670864 | 25151-40000 | 35 | mm | 60 | mm | |
| モデル EC15B XTV | |||||||
| ブーム | 11988180 | 11800597 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
| 5960049 | 5670853 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| 5960105 | 5670853 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm | |
| ブームエクステンション | 7410836 | 5670508 | 40151-99999 | 30 | mm | 60 | mm |
| バケット | 11988179 | 11800599 | 40151-99999 | 35 | mm | 60 | mm |
コンタクトパーソン: SUNNY
電話番号: 86 18605253464